排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境電商亞馬遜 簡(jiǎn)述 | 52 | 9 | 百度查詢 | 14 元 |
2 | 跨境電商亞馬遜 如何新建Listing | 88 | 12 | 百度查詢 | 18 元 |
3 | 跨境電商亞馬遜 新手 | 0 | 2 | 百度查詢 | 1 元 |
4 | 跨境電商亞馬遜1001無(wú)標(biāo)題 | 60 | 13 | 百度查詢 | 22 元 |
5 | 跨境電商亞馬遜2018新規(guī)則 | 28 | 19 | 百度查詢 | 20 元 |
6 | 跨境電商亞馬遜2019年的形勢(shì)怎么樣 | 8 | 10 | 百度查詢 | 14 元 |
7 | 跨境電商亞馬遜2019年計(jì)劃憧憬 | 35 | 17 | 百度查詢 | 18 元 |
8 | 跨境電商亞馬遜2020 | 32 | 20 | 百度查詢 | 19 元 |
9 | 跨境電商亞馬遜amazon | 82 | 18 | 百度查詢 | 42 元 |
10 | 跨境電商亞馬遜aws | 11 | 13 | 百度查詢 | 5 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境電商亞馬遜b2b | 49 | 4 | 360查詢 | 29 元 |
2 | 跨境電商亞馬遜B2B收匯核銷 | 2 | 10 | 360查詢 | 3 元 |
3 | 跨境電商亞馬遜fba | 44 | 13 | 360查詢 | 44 元 |
4 | 跨境電商亞馬遜FBA空運(yùn) | 53 | 11 | 360查詢 | 36 元 |
5 | 跨境電商亞馬遜fba空運(yùn)發(fā)貨流程要求 | 19 | 8 | 360查詢 | 32 元 |
6 | 跨境電商亞馬遜fba空運(yùn)哪家發(fā)貨便宜 | 75 | 9 | 360查詢 | 18 元 |
7 | 跨境電商亞馬遜fba空運(yùn)哪家發(fā)貨速度快 | 37 | 6 | 360查詢 | 25 元 |
8 | 跨境電商亞馬遜fba空運(yùn)如何發(fā)貨 | 85 | 19 | 360查詢 | 43 元 |
9 | 跨境電商亞馬遜fbm | 23 | 4 | 360查詢 | 33 元 |
10 | 跨境電商亞馬遜fbn | 89 | 4 | 360查詢 | 30 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 跨境電商亞馬遜kpi考核方案 | 27 | 16 | 搜狗查詢 | 44 元 |
2 | 跨境電商亞馬遜lazada | 56 | 12 | 搜狗查詢 | 27 元 |
3 | 跨境電商亞馬遜listing | 83 | 8 | 搜狗查詢 | 20 元 |
4 | 跨境電商亞馬遜odr超標(biāo) | 14 | 19 | 搜狗查詢 | 46 元 |
5 | 跨境電商亞馬遜pdf | 14 | 20 | 搜狗查詢 | 35 元 |
6 | 跨境電商亞馬遜shopify | 43 | 8 | 搜狗查詢 | 30 元 |
7 | 跨境電商亞馬遜upc | 81 | 4 | 搜狗查詢 | 24 元 |
8 | 跨境電商亞馬遜vise | 5 | 8 | 搜狗查詢 | 38 元 |
9 | 跨境電商亞馬遜啊 | 52 | 6 | 搜狗查詢 | 40 元 |
10 | 跨境電商亞馬遜案例 | 17 | 20 | 搜狗查詢 | 30 元 |
關(guān)鍵詞:亞馬遜新加變體,搜索量:79,競(jìng)爭(zhēng)程度:19,百度查詢,參考價(jià)格4...
關(guān)鍵詞:亞馬遜變體炸開,搜索量:70,競(jìng)爭(zhēng)程度:18,百度查詢,參考價(jià)格45...
關(guān)鍵詞:為什么亞馬遜upc碼無(wú)法設(shè)變體,搜索量:25,競(jìng)爭(zhēng)程度:5,百度查詢,參考價(jià)格5...
關(guān)鍵詞:亞馬遜怎么讓變體顯示圖片,搜索量:81,競(jìng)爭(zhēng)程度:8,百度查詢,參考價(jià)格29...
關(guān)鍵詞:亞馬遜玩具不能添加變體怎么辦,搜索量:87,競(jìng)爭(zhēng)程度:1,百度查詢,參考價(jià)格9...
用戶昵稱:
評(píng)論內(nèi)容:
熱門推薦