排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 百度查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜跨境電商賣女鞋 | 66 | 6 | 百度查詢 | 24 元 |
2 | 亞馬遜跨境電商賣女裝 | 12 | 18 | 百度查詢 | 17 元 |
3 | 亞馬遜跨境電商賣票好 | 91 | 12 | 百度查詢 | 1 元 |
4 | 亞馬遜跨境電商賣莆田鞋 | 77 | 13 | 百度查詢 | 36 元 |
5 | 亞馬遜跨境電商賣汽車零件 | 64 | 6 | 百度查詢 | 37 元 |
6 | 亞馬遜跨境電商賣啥 | 10 | 18 | 百度查詢 | 12 元 |
7 | 亞馬遜跨境電商賣啥好 | 51 | 20 | 百度查詢 | 3 元 |
8 | 亞馬遜跨境電商賣什么 | 17 | 4 | 百度查詢 | 47 元 |
9 | 亞馬遜跨境電商賣什么比較好 | 40 | 10 | 百度查詢 | 44 元 |
10 | 亞馬遜跨境電商賣什么產(chǎn)品 | 8 | 3 | 百度查詢 | 42 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 360查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜跨境電商賣什么產(chǎn)品好 | 31 | 6 | 360查詢 | 26 元 |
2 | 亞馬遜跨境電商賣什么產(chǎn)品賺錢 | 13 | 11 | 360查詢 | 5 元 |
3 | 亞馬遜跨境電商賣什么好 | 18 | 2 | 360查詢 | 41 元 |
4 | 亞馬遜跨境電商賣什么好6 | 80 | 8 | 360查詢 | 13 元 |
5 | 亞馬遜跨境電商賣什么卡 | 89 | 11 | 360查詢 | 30 元 |
6 | 亞馬遜跨境電商賣食品 | 10 | 18 | 360查詢 | 39 元 |
7 | 亞馬遜跨境電商賣食品可以 | 1 | 8 | 360查詢 | 17 元 |
8 | 亞馬遜跨境電商賣手表怎么樣 | 96 | 5 | 360查詢 | 23 元 |
9 | 亞馬遜跨境電商賣手機(jī)殼 | 17 | 16 | 360查詢 | 4 元 |
10 | 亞馬遜跨境電商賣書 | 35 | 20 | 360查詢 | 3 元 |
排名 | 長(zhǎng)尾詞 | 全網(wǎng)指數(shù) | 挖掘詞數(shù) | 搜狗查詢 | 流量熱度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亞馬遜跨境電商賣陶瓷 | 33 | 13 | 搜狗查詢 | 17 元 |
2 | 亞馬遜跨境電商賣童裝咋樣 | 11 | 13 | 搜狗查詢 | 40 元 |
3 | 亞馬遜跨境電商賣圖書 | 37 | 4 | 搜狗查詢 | 28 元 |
4 | 亞馬遜跨境電商賣玩具 | 21 | 1 | 搜狗查詢 | 42 元 |
5 | 亞馬遜跨境電商賣玩具遙控車 | 28 | 2 | 搜狗查詢 | 20 元 |
6 | 亞馬遜跨境電商賣往哪里 | 91 | 17 | 搜狗查詢 | 47 元 |
7 | 亞馬遜跨境電商賣文具類產(chǎn)品 | 52 | 7 | 搜狗查詢 | 6 元 |
8 | 亞馬遜跨境電商賣文玩 | 89 | 6 | 搜狗查詢 | 36 元 |
9 | 亞馬遜跨境電商賣衣服 | 72 | 18 | 搜狗查詢 | 15 元 |
10 | 亞馬遜跨境電商賣雜糧 | 55 | 2 | 搜狗查詢 | 39 元 |
關(guān)鍵詞:亞馬遜跟賣價(jià)格國(guó)內(nèi)屏蔽,搜索量:53,競(jìng)爭(zhēng)程度:15,百度查詢,參考價(jià)格1...
關(guān)鍵詞:亞馬遜如何知道自己產(chǎn)品被跟賣,搜索量:56,競(jìng)爭(zhēng)程度:6,百度查詢,參考價(jià)格21...
關(guān)鍵詞:亞馬遜怎樣在后臺(tái)看是否被跟賣,搜索量:54,競(jìng)爭(zhēng)程度:4,百度查詢,參考價(jià)格50...
關(guān)鍵詞:亞馬遜如何查跟賣人數(shù),搜索量:69,競(jìng)爭(zhēng)程度:15,百度查詢,參考價(jià)格11...
關(guān)鍵詞:亞馬遜自己跟賣自己會(huì)影響權(quán)重嗎,搜索量:10,競(jìng)爭(zhēng)程度:11,百度查詢,參考價(jià)格30...
用戶昵稱:
評(píng)論內(nèi)容:
熱門推薦